Data Analysis for University Rankings
Plateforme d’orientation comparative pour l’éducation supérieure en France basée sur des critères pertinents.
Plateforme d’orientation comparative pour l’éducation supérieure en France basée sur des critères pertinents.
Classement 2025 des 30 meilleures écoles d'ingénieurs françaises (basé sur l'études des diplômes d'ingénieur sous statut étudiant de 190 écoles)
Notation | École | Niveau moyen | Sélectivité | Attractivité | Employabilité | Recherche | Entreprenariat | Score total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Ecole polytechniqueEcole polytechnique | 95 | 94 | 100 | 100 | 60 | 50 | 91 |
AAA | Mines Paris - PSLEcole nationale supérieure des mines de Paris | 91 | 91 | 84 | 80 | 30 | 41 | 77 |
AAA | CentraleSupélecCentraleSupélec | 81 | 78 | 83 | 81 | 34 | 36 | 73 |
AAA | ESPCI Paris - PSLEcole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | 78 | 76 | 69 | 73 | 87 | 21 | 70 |
AAA | ENSTA ParisEcole nationale supérieure de techniques avancées | 81 | 79 | 71 | 65 | 43 | 24 | 66 |
AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesEcole nationale des ponts et chaussées | 83 | 81 | 74 | 66 | 22 | 33 | 66 |
AAA | ISAE-SupaéroInstitut supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | 81 | 78 | 71 | 58 | 46 | 42 | 65 |
Classement de 306 classes préparatoires en France et à l'étranger pour accéder à des écoles d'ingénieur dans 10 filières différentes.
Notation | École | Nombre d'étudiants | Ville | Localisation | Score total |
---|---|---|---|---|---|
AAA | Lycée Henri IVLycée Henri IV | 39 | Paris | Paris (France) | 90 |
AAA | Lycée HocheLycée Hoche | 42 | Versailles | Yvelines (France) | 89 |
AAA | Lycée Pierre de FermatLycée Pierre de Fermat | 45 | Toulouse | Haute-Garonne (France) | 87 |
AAA | Lycée privé Sainte GenevièveLycée privé Sainte Geneviève | 45 | Versailles | Yvelines (France) | 87 |
AAA | Lycée privé Sainte GenevièveLycée privé Sainte Geneviève | 120 | Versailles | Yvelines (France) | 87 |
AAA | Lycée aux LazaristesLycée aux Lazaristes | 38 | Lyon | Rhône (France) | 86 |
AAA | Lycée Louis Le GrandLycée Louis Le Grand | 37 | Paris | Paris (France) | 86 |
Classement 2024 des 185 meilleures écoles d'ingénieurs françaises (basé sur les diplômes d'ingénieur sous statut étudiant)
Notation | École | Sélectivité | Employabilité | International | Recherche | Alumni | Score total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Ecole polytechniqueEcole polytechnique | 100 | 92 | 80 | 93 | 100 | 95 |
AAA | Mines Paris - PSLEcole nationale supérieure des mines de Paris | 99 | 85 | 85 | 86 | 50 | 87 |
AAA | ESPCI Paris - PSLEcole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | 91 | 83 | 48 | 92 | 37 | 79 |
AAA | CentraleSupélecCentraleSupélec | 91 | 82 | 76 | 62 | 43 | 79 |
AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesEcole nationale des ponts et chaussées | 90 | 81 | 80 | 74 | 30 | 79 |
AAA | ENSTA ParisEcole nationale supérieure de techniques avancées | 84 | 78 | 83 | 85 | 20 | 76 |
AAA | ENSAE ParisEcole nationale de la statistique et de l’administration économique | 81 | 82 | 67 | 83 | 17 | 73 |